<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El arquitecto orientado a sus capacidades: ¿cómo nos formamos?</title>
	<atom:link href="http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2012/04/19/el-arquitecto-orientado-a-sus-capacidades-%c2%bfcomo-nos-formamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2012/04/19/el-arquitecto-orientado-a-sus-capacidades-%c2%bfcomo-nos-formamos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 03:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alberto Alegret Burgués</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2012/04/19/el-arquitecto-orientado-a-sus-capacidades-%c2%bfcomo-nos-formamos/comment-page-1/#comment-1848</link>
		<dc:creator>Alberto Alegret Burgués</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 16:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=9789#comment-1848</guid>
		<description>Hola Eva, realmente entiendo que lo heches de menos. de hecho, en cada una de las especialidades en las que podemos trabajar existe el I+D. Cada trabajo, por humilde que parezca, tiene ese componente. Siempre recuerdo &quot;la fregona&quot; de Jalón.
Lo cierto es que el cuadro pretendía resaltar en cual de los eslabones se encontraba la especialidad, no si la especialidad carece de los valores del resto de los escalores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eva, realmente entiendo que lo heches de menos. de hecho, en cada una de las especialidades en las que podemos trabajar existe el I+D. Cada trabajo, por humilde que parezca, tiene ese componente. Siempre recuerdo &#8220;la fregona&#8221; de Jalón.<br />
Lo cierto es que el cuadro pretendía resaltar en cual de los eslabones se encontraba la especialidad, no si la especialidad carece de los valores del resto de los escalores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva Chacón</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2012/04/19/el-arquitecto-orientado-a-sus-capacidades-%c2%bfcomo-nos-formamos/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Eva Chacón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 11:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=9789#comment-1845</guid>
		<description>Interesante análisis Alberto. Sólo un comentario, como investigadora del reciclaje urbano, considero un error que no se considere la I+D asociada a la &quot;intervención en el patrimonio edificado&quot;o su &quot;protección&quot;. Cordialmente, Eva Chacón echacon@ugr.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante análisis Alberto. Sólo un comentario, como investigadora del reciclaje urbano, considero un error que no se considere la I+D asociada a la &#8220;intervención en el patrimonio edificado&#8221;o su &#8220;protección&#8221;. Cordialmente, Eva Chacón <a href="mailto:echacon@ugr.es">echacon@ugr.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geciar</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2012/04/19/el-arquitecto-orientado-a-sus-capacidades-%c2%bfcomo-nos-formamos/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>geciar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=9789#comment-1572</guid>
		<description>Alberto, lo he leído un par de veces y me resulta muy complejo entender el concepto &quot;cadena de valor del edificio&quot; y por tanto la tabla que propones. ¿Puedes desarrollarlo un poco, para que pueda comprenderlo? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto, lo he leído un par de veces y me resulta muy complejo entender el concepto &#8220;cadena de valor del edificio&#8221; y por tanto la tabla que propones. ¿Puedes desarrollarlo un poco, para que pueda comprenderlo? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
