<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de competitividad para un arquitecto</title>
	<atom:link href="http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 03:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nitzia Cerrud</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-406734</link>
		<dc:creator>Nitzia Cerrud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 03:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-406734</guid>
		<description>1- B
2- A                     
3- C
4- B
5- B
6- A
7- C
8- A
9- A
10- C
11- B
12- A
13- B
14- C
15- B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1- B<br />
2- A<br />
3- C<br />
4- B<br />
5- B<br />
6- A<br />
7- C<br />
8- A<br />
9- A<br />
10- C<br />
11- B<br />
12- A<br />
13- B<br />
14- C<br />
15- B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Susana Leon Zenteno</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-405651</link>
		<dc:creator>Brenda Susana Leon Zenteno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 03:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-405651</guid>
		<description>41 Puntos! Eso me motiva :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>41 Puntos! Eso me motiva <img src='http://www.bsarethinkingarchitecture.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angie Abigail</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-376167</link>
		<dc:creator>Angie Abigail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 01:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-376167</guid>
		<description>hola
estas son mis respuestas
1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b, 11c, 12a, 13a, 14c, 15a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
estas son mis respuestas<br />
1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b, 11c, 12a, 13a, 14c, 15a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio D</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-314657</link>
		<dc:creator>Julio D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 18:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-314657</guid>
		<description>35 Puntos, por ahí vamos y queriendo aprender cada día más!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>35 Puntos, por ahí vamos y queriendo aprender cada día más!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana carolina ordoñez</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-309899</link>
		<dc:creator>diana carolina ordoñez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 21:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-309899</guid>
		<description>me salio 
1b
2b
3c
4a
5a
6c
7a
8a
9c
10c
11c
12a
13b
14b
15a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me salio<br />
1b<br />
2b<br />
3c<br />
4a<br />
5a<br />
6c<br />
7a<br />
8a<br />
9c<br />
10c<br />
11c<br />
12a<br />
13b<br />
14b<br />
15a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jake</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-61079</link>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 22:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-61079</guid>
		<description>aun no hago ni el examen de admisión y saque 55, lo que me dice que un futuro seré muy competente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aun no hago ni el examen de admisión y saque 55, lo que me dice que un futuro seré muy competente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose manuel mayen</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-3036</link>
		<dc:creator>jose manuel mayen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 20:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-3036</guid>
		<description>Hola,

Me ha resultado muy interesante el test, mi puntuación ha sido 66, pero no sé xq me veo más en el escalón anterior o q me hace falta un empujón xa ver q realmente estoy en el escalón más alto.

Gracias x el test. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Me ha resultado muy interesante el test, mi puntuación ha sido 66, pero no sé xq me veo más en el escalón anterior o q me hace falta un empujón xa ver q realmente estoy en el escalón más alto.</p>
<p>Gracias x el test. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-2507</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-2507</guid>
		<description>Vaya, he ido muy rapido y acabo de ver que has puesto las respuestas. Yo me lo guiso yo me lo como!
Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, he ido muy rapido y acabo de ver que has puesto las respuestas. Yo me lo guiso yo me lo como!<br />
Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-2506</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-2506</guid>
		<description>Muy interesante la encuesta. A ver a que grupo pertenezco...
1c
2a
3c
4a
5b
6c
7b
8a
9c
10c
11bc
12b
13c
14b
15c

(Ya siento la trampa de la 11, pero es que pregunta es muy tramposa! a ver cual es la respuesta buena.... ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la encuesta. A ver a que grupo pertenezco&#8230;<br />
1c<br />
2a<br />
3c<br />
4a<br />
5b<br />
6c<br />
7b<br />
8a<br />
9c<br />
10c<br />
11bc<br />
12b<br />
13c<br />
14b<br />
15c</p>
<p>(Ya siento la trampa de la 11, pero es que pregunta es muy tramposa! a ver cual es la respuesta buena&#8230;. <img src='http://www.bsarethinkingarchitecture.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JJ. Quintana</title>
		<link>http://www.bsarethinkingarchitecture.com/2011/01/31/test-de-competitividad-para-un-arquitecto/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>JJ. Quintana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bsarethinkingarchitecture.com/?p=1731#comment-2381</guid>
		<description>32 puntos Luc
Te haré caso y voy a ver cómo puedo hacer para que sea un cuestionario de autoservicio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>32 puntos Luc<br />
Te haré caso y voy a ver cómo puedo hacer para que sea un cuestionario de autoservicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
